Описание
Модел MAT POWER BW110A | Данни | |
Номинална мощност | kW | 110 |
Отопляема площ | m2 | 650 |
Обем на горивна камера | л | 210 |
Обем на водна риза | л | 250 |
Сечение на комина | ∈ | 200 |
Работно налягане | bar | 3 |
Размери (ВхШхД) | мм | 1620х750х1360 |
Препоръчително гориво | дърва с влажност 20%; дървени брикети; въглища | |
Дължина на дървата | 650 | |
Температура на изходните газове в работен режим | °C | до 200 |
Вход/изход вода | мм | G2″ |
Вход/изход гореща вода | мм | G1/2″ |
Източване | mm | G1″ |
Мощност на ел. част | W | 85 |
Тегло | кг | 630 |
Управление с zPID функция
Функцията дава възможност за автоматична модулация на вентилатора и управление на котела, което води до 20% намаляване на разхода на гориво.