Описание
| Технически | |
|---|---|
| Максимален напор | 40 dm |
| Температурен клас на флуида | 110 |
| Одобрения върху табелката | VDE,CE,EAC |
| Материали | |
|---|---|
| Помпен корпус | Чугун |
| Помпен корпус | EN-JL 1020 |
| Помпен корпус | ASTM A48-25 B |
| Работно колело | Композит, PP |
| Инсталиране | |
|---|---|
| Диапазон на околната температура | 0 .. 40 °C |
| Максимално работно налягане | 10 bar |
| Тръбна връзка | G 1 1/2 |
| Проектно налягане | PN 10 |
| Разстояние между входния и изходния фланец | 180 mm |
| Течност | |
|---|---|
| Работен флуид | Вода |
| Диапазон на температурата на течността | 2 .. 110 °C |
| Избрана температура на течността | 60 °C |
| Плътност | 983.2 kg/m³ |
| Електрич. данни | |
|---|---|
| Вход.мощност-Р1 | 5 .. 22 W |
| Основна честота | 50 Hz |
| Номинално напрежение | 1 x 230 V |
| Максимална токова консумация | 0.05 .. 0.19 A |
| Степен на зашитеност (IEC 34-5) | IP42 |
| Изолационен клас (IEC 85) | F |
| Защита на мотора | НЯМА |
| Термична защита | ELEC |
| Контроли | |
|---|---|
| Пзиция на терминалната кутия | 6H |
| Други | |
|---|---|
| Енергия (EEI) | 0.23 |
| Нето тегло | 2.1 kg |
| Бруто тегло | 2.3 kg |
| Норвежки NRF номер | 9042323 |
| Страна на произход | DK |
| Митнически тарифен номер | 84137030 |




